| ORGINAL | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Startnr | Fører | Co-Driver | Klubb | Bil | Dekkstr. | Sperrer | Effekt | Reiser fra |
| 104 | Svein Døsrønningen | NMK Ringsaker | Suzuki lj80 | 2390 Moelv | ||||
| 102 | Rita Gjelseth | Kristine Paulsen | NMK Arendal | Suzuki SJ | 195/75/15 | 4993 Sundebru | ||
| 106 | John Syvert Dale | Linda Merethe Dale | NAF Evje og Hornnes | Suzuki SJ410 | 4820 | |||
| STANDARD | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Startnr | Fører | Co-Driver | Klubb | Bil | Dekkstr. | Sperrer | Effekt | Reiser fra |
| 210 | Grethe Nordmo | NMK Arendal | Suzuki SJ | 30x9,9x15 | ja | 60 | 4900 Tvedestrand | |
| 205 | Martin Johannessen | Rune Hagane | NMK Arendal | Suzuki SJ | 30/9,5 | Arb + Locker | 116 | 4848 Arendal |
| 201 | Sveinung Haugstøyl | Geir Hjellen | NMK Arendal | Suzuki SJ | 30/9,5 | ARB foran og bak | 4993 Sundebru | |
| 206 | Eva Rønningen | Terje Paulsen | NMK Arendal | Suzuki SJ | ||||
| 2xx | Tom Døsrønningen | NMK Ringsaker | Suzuki SJ | |||||
| 214 | Sven Arne Knudsen | NMK Arendal | Suzuki LJ | 235-75-15 | foran og bak | 45 | 4920 Satubø | |
| 207 | Gunnar Wahlén | Haninge MK, Sverige | Mitsubishi Pajero V6 | BF Goodrich 33x12.5x15 | Spärr i bak | 170 hk | Stockholm | |
| 202 | Mads Zimmermann | N/A | NAF MR OR | Suzuki 413 GTI | 30X9,5X15 | ARB X2 | 140 | 1415 OPPEGÅRD |
| 211 | Emil Cappelen | N/A | NAF MR Offroaders | Willys Cj3B | 29 x 9,5 x 15 | Diffbrems f og b | ca. 110 | 1413 Tårnåsen |
| LIGHT-TRUCK | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Startnr | Fører | Co-Driver | Klubb | Bil | Dekkstr. | Sperrer | Effekt | Reiser fra |
| 306 | Trond Lørenskogen | AMCAR | American Pride | 44" | 0891 OSLO | |||
| 304 | Øystein Vierdal | AMCAR | Jeep Wagoneer | 35" Boggere... | Av og til... | 175 engang... | 5550 Sveio | |
| 301 | Steinar Håland | KNA Bergen | Toyota Hilux | 37" | Jepp | Jepp | 5229 | |
| 302 | Linda S.Håland | KNA Bergen | Toyota Hilux | 37" | jada | jada | 5229 | |
| 308 | Tom Arentz-Grastvedt | NAF MR Offroaders | MB Unimog 404 | 10.5-R20 | Bak og foran | 80 | 2072 Dal | |
| 3xx | Odd Arild Hoel | Frivillige ? | NAF OMR | Toyota 4Runner | Jepp | 140 | 2080 Eidsvoll | |
| MODIFIED | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Startnr | Fører | Co-Driver | Klubb | Bil | Dekkstr. | Sperrer | Effekt | Reiser fra |
| 404 | Oddbjørn Thinsbæk | N/A | NMK Arendal | Suzuki SJ | ||||
| 406 | Monica Haugstøyl | Gunn B.Haugstøyl | NMK Arendal | Suzuki SJ | 35 | ARB foran og bak | 100+ | 4993 Sundebru |
| 411 | John Thomas Krogstad | Naf MR Offroaders | zuki | 35 | esab\\arb | ALT for lite | ||
| 402 | Jørgen Paulsen | Jan H.Paulsen | NMK Arendal | Suzuki SJ | 35x12.5 15 | arb | 200 | 4900 tvedestrand |
| 401 | Ketil Johnsen | N/A | NMK Arendal | Suzuki SJ | 35x12.5 15 | ja | mindre en monica | 4900 tvedestrand |
| 408 | Knut Mikkelsen | N/A | NMK Ringsaker / Mjøsa OK | MB Gelendewagen | 35 | ja | 250 | 2608lillehammer |
| 403 | Janne Bronndal | NMK Arendal | Zalto | 35" | JA, ARB | 139 | 4900 Tvedestrand | |
| 4xx | * Lars Erik Jordet * | Arild Gjervan | Gærhølet | Suzuki SJ | 35\" | Esab bak | 100 | 7335 Jerpstad |
| 410 | Thomas Lundblad | LOFFE A. Knardahl | NMK Arendal | Suzuki GE 423E | 35x12,5x15 | ja | +- 100 | 1450 Nesoddtangen |
| 4xx | André Randsjø | Victoria Randsjø | NAF | Suzuki SJ423E | 31x15,5x15 | Mig | ca. 140 | 1184 Oslo |
| 4xx | Amund Børsand | N/A | Naf MR OR | Jon Thomas sin | 35 | mange i hodet på sjåføren | 32? | 2014 Blystadlia |
| PRO-MODIFIED | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Startnr | Fører | Co-Driver | Klubb | Bil | Dekkstr. | Sperrer | Effekt | Reiser fra |
| 529 | Mikal Johnsen | N/A | NAF Utkanten | JeepToy Willys | 35" | Esab | 120 + | 7350 Buvika |
| 507 | Jørn Larsen | Bjørnar Larsen | AMCAR / Gærhølet | CJ5, Snublefot | 37x13,5x15 pitbull rocker | ja | oi veit itj | 7549 Tanem |
| 505 | Svein Stiansen | Sonja B.Alisøy | NMK Arendal | Kill bil | 35x12,5x15 | ARB F/B | 110 | 4846 Arendal |
| 528 | Vidar Sørum | Mikael Rindahl | Utkanten NAF offroaders | suzuki sj 413 /godt og blandet | 36x13,5\" SS IROK | ESAB bak / brems foran | litt mindre enn nok | 7072 Heimdal |
| 506 | Pål Blesvik | Yngve Larsen | NMK Arendal | Suzuki Rock Climber | 37x12.5x17 | x2 | 200 | 4994 Akland |
| 531 | Tom Dahl | Knut Dahl | NAF Offroaders | Bond P Dahl | 38,5 | Ja | 300 | 2165 HVAM |
| 510 | Runar Austgarden | Kai Døsrønningen | NMK Sør-Gudbransdal | Suzuki TPI | 39,5-13,5-16 IROK | Ja | 346HK 620NM | 2608 Lillehammer |
| 504 | Atle Hoel | Arne Egil Botnan (Kakken) | NAF / Gærhølet | Walkyria | 39.5-16 | ja | 117+ - | 7335 Jerpstad |
| 523 | Ronny Olaussen | N/A | Utkanten Offroaders NAF | lilly | 35" | Sveis | 200+ | 7049 Trondheim |
| 532 | Kurt Hjalmar Pettersen | NAF MR Offroaders | Jolly Jumper | 37" Wrangler MT/R | B & F | 120? | 2040 Kløfta | |
| 533 | Tor Egil Thorland | Samboern | Utkanten | Conhead | ARB foran | ca 100 hk | 7081 Sjetnemarka | |
| 521 | Henning Johnsen | John Skjærseth | Amcar | G-Wagen | 37X13.5-15 | ja | 450 | 3159 Melsomvik |
| 513 | Pål Kringler | N/A | NAF MR Offroaders | Suzuki | 33-14x15 | ja | ikke nok! | 2022 Gjerdrum |
| 508 | Tore Hansen | N/A | NMK Arendal | Magic | 38,5 | X2 | 300 | 4818 Færvik |
| 501 | Øystein Dehnes | Aina Norheim | SCCH | Firern | 35" Boggere | B & F | 200 hk | 1892 Degernes |
| 534 | Gorm Tallaksen | Stian Brataas | NAF MR Offroaders | Jeep | 36 | ja | 160 | 2072 Dal |
| 522 | Lars Mathisen | Hanne Finnbråten | NAF MR Offroaders | Taz | 38,5 | i begge ender | mange på beite | 2050 Jessheim |
| 518 | Monica Aslaksen | NMK Arendal | Gulsot | |||||
| 519 | Ronny Aslaksen | Mathias Aslaksen | NMK Arendal | Gulsot | ||||
| 5xx | Roger Johnsen | Arve Husby | Formula offroad Norway | Jeep cj3a | 35 Bogger | to sperrer | 200 hk | 1055 Oslo |
| 5xx | Kenth Myklebust | Harald Are Full | Naf MR OR | Loppa | 36 | ja litt | 130 eller no | 1540 Vestby |
| 511 | Ove Andersson | Hans M.Andersson | NMK Arendal | BoyToy | 37/12,5/15 | x2 | 120 | 4823 Nedenes |
| 5xx | Johnny Slorbak | NAF MR Offroaders | Jeep Valp | 35x16.5-R15 | ARB f+b | 135 | 1923 Sørum | |
| 516 | Maylinn Swinburne | Kristian Andersen | NMK Arendal | Suzuki SJ | ||||
| PROTO | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Startnr | Fører | Co-Driver | Klubb | Bil | Dekkstr. | Sperrer | Effekt | Reiser fra |
| 604 | Knut H.Dahl | Tom Dahl | NAF MR Offroaders | Sandahl | 42 | JA | 186 | |
| 603 | Odd Terje Weng | Stein Fiskerud | Mjøsa Offroad Klubb | Dirty Tricks | ||||
| 602 | Tommy Olsen | Finn Nørlem Jensen | NMK Arendal | Steyr Spider | 39,5 | Ja | 120 | 4820 Froland |
| 601 | Tore Hansen | Johan Westerheim | NMK Arendal | Steyr Crawler | 39,5 | Ja | 100 | 4900 Tvedestrand |
| 6xx | Stefan | N/A | - Angi klubb - | Black Widow | ja | sverige | ||
Feil og endringer i listen: Send mail!
Det er totalt 58 deltagere påmeldt.